RECENT CARS
VINTAGE CARS
SHOWROOMS
The Grand Prix de l'Age d'Or 2007
BACK
P6 ASAVE GT Challenge - Race #1 (Source: Vola Chronométrage Officiel F.F.S.A)
Pos Driver / Co-driver Car Group Laps Time Gap Speed
1 89 CARON Ludovic AC Cobra 289 Mk II CSX2127 - 1963 GTSC 17 30:23.172 139.391
2 34 PAGES Alain Ferrari 308 GTB Gr. IV - 1981 GTSF 17 30:35.396 12.224 136.542
3 171 SARRAILH Fabien Chevrolet Corvette C3 - 1970 GTSF 17 30:35.749 12.577 140.054
4 74 ALLISON Charles Marcos 1800 GT GTSB 17 30:51.295 28.123 137.653
5 188 BERNARD Fabrice Lotus Elan 26 R GTSB 17 31:12.205 49.033 133.656
6 35 GRUAU Didier Shelby Mustang GT 350 Fastback - 1965 GTSC 17 31:28.254 1:05.082 132.635
7 7 SERVIES Jérôme Morgan +8 - 1969 GTSF 17 31:33.880 1:10.708 135.065
8 3 CONWAY Paul / MERCER Ed Morgan +8 GTSF 17 31:34.173 1:11.001 134.416
9 111 SEVIN Georges Porsche 911 3L0 GTSF 17 31:34.503 1:11.331 130.572
10 18 DELANNOY Patrick Porsche 911 2L4 GTSF 17 31:43.017 1:19.845 131.835
11 78 PEROU Eric Austin Healey 3000 Mk I - 1961 GTSC 17 31:45.721 1:22.549 132.731
12 69 GERBAULT Philippe Porsche 911 2L4 GTSF 17 31:45.806 1:22.634 132.204
13 53 STIENLET Philippe Ginetta G4 GTSA 17 31:52.339 1:29.167 130.537
14 167 WILHELM Bernard / GRANDIDIER Jean-Yves Jaguar Type E 3L8 GTSC 17 31:57.313 1:34.141 129.864
15 115 BAZIN Jean-Pierre Porsche 911 2L7 GTSF 17 31:57.451 1:34.279 131.070
16 114 LIQUIERE Denis Porsche 914-6 - 1970 GTSE 16 30:51.018 1 Tr 128.643
17 55 WOLFF Philippe Porsche 911 Carrera 2L7 GTSF 16 30:52.238 1 Tr 127.226
18 17 DELEBARRE Philippe Porsche 911 S 2L2 GTSF 16 31:04.461 1 Tr 127.149
19 44 MAILLOCHAUD Jean-Luc/ GOFFREDI Philippe Jaguar Type E 3L8 GTSC 16 31:09.606 1 Tr 124.667
20 120 LAWSON Richard Fraser / LAWSON Douglas MG B GTSB 16 31:09.915 1 Tr 127.489
21 43 SIONNEAU Damien Porsche 911 2L2 GTF 16 31:11.576 1 Tr 123.305
22 121 RUTT Peter Porsche 911 GTSF 16 31:13.065 1 Tr 124.685
23 119 PEAUGER Philippe Porsche 911 2L7 GTF 16 31:23.205 1 Tr 124.142
24 177 LEFEBVRE Philippe Porsche 911 GTSE 16 31:38.852 1 Tr 121.993
25 91 DRUGUET Jean-Pierre Lotus Elan GTSB 16 31:43.375 1 Tr 124.593
26 85 MARIONNEAU Denis Alpine-Renault A110 1800 Gr. IV GTSE 16 31:58.015 1 Tr 123.213
27 165 THOMPSON Peter Marcos 1800 GT GTSB 15 28:08.463 2 Tr 131.925
28 6 MOYES Jeff / STEPHENS Bill Porsche 914-6 - 1973 GTSE 15 30:48.727 2 Tr 119.499
29 39 CHERVIER Jean-Claude Alpine-Renault A110 1300 GTSE 15 31:01.873 2 Tr 115.728
30 174 CAZALOT Michel / MARTY Didier Austin Healey 3000 Mk I GTSC 15 31:29.885 2 Tr 115.219
31 73 LEMBO Franco Porsche 911 RS 2L7 GTSF 15 32:02.817 2 Tr 133.941
32 49 DAVID Alain Alpine-Renault A110 1300 GTE 15 32:31.672 2 Tr 109.405
33 75 MOSNIER Michel Alpine-Renault A110 1800 Gr. IV GTSE 14 31:20.431 3 Tr 106.697
34 117 TETOT Christian Triumph TR3 GTSB 14 32:15.745 3 Tr 104.985
35 8 BARRAL-LALOUE Gérard Alpine-Renault A110 1600 S - 1971 GTE 13 30:38.205 4 Tr 115.460
36 28 BERTRAND Jean-Paul Porsche 911 RSR 2L8 GTSF 13 31:50.754 4 Tr 131.399
37 26 LAJOURNADE Jean-Pierre Lotus Elan 26 R GTSE 8 26:57.855 9 Tr 130.066
38 99 METZGER Franck Porsche 911 SC 3L0 GTSF 5 10:23.195 12 Tr 127.441
39 77 HUMILY Jean-Paul / GOUEDARD Daniel Austin Healey 3000 Mk II BT7 GTSC 4 8:53.769 13 Tr 108.826
40 46 ANDREOLI Patrick Porsche 911 SC 2L7 GTSF 4 9:25.055 13 Tr 128.606
41 140 CLAUSE Hugues Porsche 911 2L4 GTSF 1 2:06.685 16 Tr 108.012
42 50 PAUTIGNY Arnaud / ROUSSEAU Charles-Edouard Marcos Mini GT 1300 GTSD 1 2:14.552 16 Tr 101.697
Fastest Lap: N°171 SARRAILH Fabien 1:37.702 140.054 km/h
Top of the page
P6 ASAVE GT Challenge - Race #2 (Source: Vola Chronométrage Officiel F.F.S.A)
Pos Driver / Co-driver Car Group Laps Time Gap Speed
1 34 PAGES Alain Ferrari 308 GTB Gr. IV - 1981 GTSF 19 31:34.669 139.709
2 171 SARRAILH Fabien Chevrolet Corvette C3 - 1970 GTSF 19 31:38.126 3.457 140.218
3 7 SERVIES Jérôme Morgan +8 - 1969 GTSF 19 32:24.488 49.819 137.826
4 188 BERNARD Fabrice Lotus Elan 26 R GTSB 19 32:28.631 53.962 136.711
5 18 DELANNOY Patrick Porsche 911 2L4 GTSF 19 33:01.403 1:26.734 133.827
6 73 LEMBO Franco Porsche 911 RS 2L7 GTSF 19 33:03.379 1:28.710 135.121
7 3 CONWAY Paul / MERCER Ed Morgan +8 GTSF 19 33:04.102 1:29.433 135.725
8 165 THOMPSON Peter Marcos 1800 GT GTSB 18 31:42.713 1 Tr 134.365
9 69 GERBAULT Philippe Porsche 911 2L4 GTSF 18 31:43.538 1 Tr 131.745
10 114 LIQUIERE Denis Porsche 914-6 - 1970 GTSE 18 31:45.518 1 Tr 134.535
11 78 PEROU Eric Austin Healey 3000 Mk I - 1961 GTSC 18 31:52.849 1 Tr 131.200
12 111 SEVIN Georges Porsche 911 3L0 GTSF 18 31:53.198 1 Tr 132.617
13 53 STIENLET Philippe Ginetta G4 GTSA 18 32:08.126 1 Tr 130.774
14 35 GRUAU Didier Shelby Mustang GT 350 Fastback - 1965 GTSC 18 32:15.025 1 Tr 129.718
15 140 CLAUSE Hugues Porsche 911 2L4 GTSF 18 32:22.412 1 Tr 130.228
16 167 WILHELM Bernard / GRANDIDIER Jean-Yves Jaguar Type E 3L8 GTSC 18 32:53.013 1 Tr 128.244
17 121 RUTT Peter Porsche 911 GTSF 18 32:53.892 1 Tr 128.216
18 17 DELEBARRE Philippe Porsche 911 S 2L2 GTSF 18 32:55.614 1 Tr 128.431
19 85 MARIONNEAU Denis Alpine-Renault A110 1800 Gr. IV GTSE 18 33:24.141 1 Tr 129.034
20 50 PAUTIGNY Arnaud / ROUSSEAU Charles-Edouard Marcos Mini GT 1300 GTSD 18 33:24.185 1 Tr 126.458
21 43 SIONNEAU Damien Porsche 911 2L2 GTF 17 31:43.060 2 Tr 125.534
22 177 LEFEBVRE Philippe Porsche 911 GTSE 17 31:43.613 2 Tr 125.755
23 119 PEAUGER Philippe Porsche 911 2L7 GTF 17 31:52.230 2 Tr 125.429
24 99 METZGER Franck Porsche 911 SC 3L0 GTSF 17 32:05.082 2 Tr 125.634
25 6 MOYES Jeff / STEPHENS Bill Porsche 914-6 - 1973 GTSE 17 32:53.499 2 Tr 125.244
26 91 DRUGUET Jean-Pierre Lotus Elan GTSB 17 32:55.515 2 Tr 124.821
27 174 CAZALOT Michel / MARTY Didier Austin Healey 3000 Mk I GTSC 17 33:14.881 2 Tr 119.660
28 117 TETOT Christian Triumph TR3 GTSB 16 33:29.958 3 Tr 112.349
29 49 DAVID Alain Alpine-Renault A110 1300 GTE 15 31:59.574 4 Tr 113.535
30 75 MOSNIER Michel Alpine-Renault A110 1800 Gr. IV GTSE 15 33:34.558 4 Tr 108.064
31 115 BAZIN Jean-Pierre Porsche 911 2L7 GTSF 12 22:30.488 7 Tr 132.002
32 8 BARRAL-LALOUE Gérard Alpine-Renault A110 1600 S - 1971 GTE 11 20:44.065 8 Tr 126.074
33 4 DINE Patrice Alpine-Renault A110 1300 GTSD 10 23:30.844 9 Tr 120.981
34 26 LAJOURNADE Jean-Pierre Lotus Elan 26 R GTSE 10 32:58.294 9 Tr 129.286
35 46 ANDREOLI Patrick Porsche 911 SC 2L7 GTSF 8 14:58.627 11 Tr 129.418
36 55 WOLFF Philippe Porsche 911 Carrera 2L7 GTSF 6 15:28.824 13 Tr 108.551
37 89 CARON Ludovic AC Cobra 289 Mk II CSX2127 - 1963 GTSC 6 16:01.593 13 Tr 136.288
38 28 BERTRAND Jean-Paul Porsche 911 RSR 2L8 GTSF 5 9:17.086 14 Tr 134.386
39 44 MAILLOCHAUD Jean-Luc/ GOFFREDI Philippe Jaguar Type E 3L8 GTSC 1 9:55.375 18 Tr 22.983
Fastest Lap: N°171 SARRAILH Fabien 1:37.588 140.218 km/h
Top of the page
Contact