VOITURES RECENTES
VOITURES ANCIENNES
SHOWROOMS
Le Grand Prix de l'Age d'Or 2006
RETOUR
P9 Formule F3 «Trophée F3 Classic» - Course #1
Clt Pilote Voiture Tours Temps Ecart Vitesse
1 50 FAGGIONATO Marc Ralt F3 RT3 - 1984 18 26:18.179 156,068
2 80 LEONE Valerio Ralt F3 RT3 - 1983 18 26:24.010 5.831 155,494
3 7 HOFFMANN Walter Martini F3 MK31 - 1980 18 26:25.875 7.696 155,311
4 14 THOINARD Maxence Ralt F3 RT3 - 1983 18 26:37.665 19.486 154,165
5 15 HONNORAT Bernard Martini F3 MK39 - 1983 18 26:44.609 26.430 153,498
6 16 CHATEAUX Paul Ralt F3 RT3 - 1983 18 26:47.081 28.902 153,262
7 58 PRAT Alain Martini F3 MK31 - 1980 18 26:57.355 39.176 152,288
8 21 CHEMINOT Luc Ralt F3 RT3 - 1982 18 27:03.601 45.422 151,702
9 55 MACRI Francesco Ralt F3 RT3 - 1984 18 27:04.377 46.198 151,630
10 9 DA ROCHA Frédéric March F3 803 - 1980 18 27:08.948 50.769 151,204
11 88 STRICKLER Raynald Martini F3 MK39 #7 - 1983 18 27:10.700 52.521 151,042
12 3 LACOUR Bernard March F3 793 - 1979 18 27:11.096 52.917 151,005
13 51 WYETH Paul March F3 793 - 1979 18 27:28.208 1:10.029 149,437
14 45 GRANDIN Michel Chevron F3 B38 - 1977 17 26:22.410 1 Tr 147,004
15 42 CORNELISSEN Théo Ralt F3 RT3 - 1983 17 26:23.939 1 Tr 146,862
16 20 DUTHE Alain-Gérard Ralt F3 RT3 - 1983 17 26:32.927 1 Tr 146,033
17 8 GRAILLOT Marc March F3 803 - 1980 17 26:34.955 1 Tr 145,848
18 41 DELPLANQUE Noël Martini FR MK48 17 26:35.841 1 Tr 145,767
19 27 PARGAMIN Gérard Martini FR MK51 - 1987 17 26:38.743 1 Tr 145,502
20 22 LEMASSON Pierre Ralt F3 RT3 - 1983 17 26:42.599 1 Tr 145,152
21 53 MARTIN Grégory March F3 743 - 1974 17 26:53.355 1 Tr 144,184
22 40 DARLOT Jean Christian Martini FR MK33 - 1981 17 26:55.180 1 Tr 144,021
23 73 MATHE Bernard Martini FR MK18 - 1978 17 27:09.203 1 Tr 142,782
24 18 TROUBLE Benjamin Ralt F3 RT1 - 1976 17 27:15.326 1 Tr 142,247
25 25 KLEIN Marc Martini FR MK38 - 1983 17 27:38.858 1 Tr 140,229
26 26 PINSEAU Eric Martini F3 MK51 #4 - 1987 17 27:39.604 1 Tr 140,166
27 39 VALLERY-MASSON Hubert Martini FR MK36 - 1982 16 26:45.422 2 Tr 136,402
28 38 GERAUD Jean-Louis Martini FR MK38 - 1983 16 26:45.422 2 Tr 136,373
29 34 MORIZE Michel Martini FR MK33 - 1981 16 27:58.863 2 Tr 130,408
30 68 BROSSEAU Louison Orion FR FR83 - 1983 4 6:40.712 14 Tr 136,592
31 48 VALLERY-MASSON Laurent Martini F3 MK21B - 1978 4 7:01.296 14 Tr 129,919
32 47 CASTELLANI Michel Martini FR MK36 - 1983 4 11:43.800 14 Tr 77,769
33 60 BOIZEAU Jean Martini FR MK14 - 1974 2 3:43.969 16 Tr 122,191
34 23 JANNERET François Anson F3 SA4 - 1983 2 3:50.476 16 Tr 118,742
35 54 HEIN Richard Ralt F3 RT3 - 1983 2 3:51.647 16 Tr 118,141
36 4 EYNARD-MACHET Jean-Pierre Ralt F3 RT3 - 1982 1 2:02.157 17 Tr 112,016
Meilleur Tour: N°50 FAGGIONATO Marc 1:26.410 158,356 km/h
Retour en haut de la page
P9 Formule F3 «Trophée F3 Classic» - Course #2
Clt Pilote Voiture Tours Temps Ecart Vitesse
1 35 DOUGNAC Francis Ralt F3 RT1 - 1978 15 21:48.640 156,845
2 50 FAGGIONATO Marc Ralt F3 RT3 - 1984 15 21:54.300 5.660 156,169
3 7 HOFFMANN Walter Martini F3 MK31 - 1980 15 21:57.819 9.179 155,752
4 80 LEONE Valerio Ralt F3 RT3 - 1983 15 21:57.990 9.350 155,732
5 14 THOINARD Maxence Ralt F3 RT3 - 1983 15 21:58.013 9.373 155,729
6 16 CHATEAUX Paul Ralt F3 RT3 - 1983 15 22:01.582 12.942 155,309
7 15 HONNORAT Bernard Martini F3 MK39 - 1983 15 22:09.581 20.941 154,374
8 54 HEIN Richard Ralt F3 RT3 - 1983 15 22:15.838 27.198 153,651
9 58 PRAT Alain Martini F3 MK31 - 1980 15 22:28.298 39.658 152,231
10 21 CHEMINOT Luc Ralt F3 RT3 - 1982 15 22:32.023 43.383 151,812
11 9 DA ROCHA Frédéric March F3 803 - 1980 15 22:37.056 48.416 151,249
12 51 WYETH Paul March F3 793 - 1979 15 22:46.143 57.503 150,243
13 88 STRICKLER Raynald Martini F3 MK39 #7 - 1983 15 22:48.832 1:00.192 149,948
14 20 DUTHE Alain-Gérard Ralt F3 RT3 - 1983 15 22:53.048 1:04.408 149,487
15 48 VALLERY-MASSON Laurent Martini F3 MK21B - 1978 15 22:58.557 1:09.917 148,890
16 22 LEMASSON Pierre Ralt F3 RT3 - 1983 15 23:03.018 1:14.378 148,410
17 27 PARGAMIN Gérard Martini FR MK51 - 1987 14 21:50.869 1 Tr 146,140
18 45 GRANDIN Michel Chevron F3 B38 - 1977 14 21:52.417 1 Tr 145,967
19 4 EYNARD-MACHET Jean-Pierre Ralt F3 RT3 - 1982 14 21:54.461 1 Tr 145,740
20 8 GRAILLOT Marc March F3 803 - 1980 14 21:56.020 1 Tr 145,568
21 42 CORNELISSEN Théo Ralt F3 RT3 - 1983 14 21:56.756 1 Tr 145,486
22 41 DELPLANQUE Noël Martini FR MK48 14 21:59.782 1 Tr 145,153
23 73 MATHE Bernard Martini FR MK18 - 1978 14 22:01.837 1 Tr 144,927
24 40 DARLOT Jean Christian Martini FR MK33 - 1981 14 22:09.741 1 Tr 144,065
25 53 MARTIN Grégory March F3 743 - 1974 14 22:11.640 1 Tr 143,860
26 18 TROUBLE Benjamin Ralt F3 RT1 - 1976 14 22:15.709 1 Tr 143,422
27 25 KLEIN Marc Martini FR MK38 - 1983 14 22:48.383 1 Tr 139,997
28 39 VALLERY-MASSON Hubert Martini FR MK36 - 1982 14 23:12.912 1 Tr 137,532
29 38 GERAUD Jean-Louis Martini FR MK38 - 1983 13 21:47.667 2 Tr 136,033
30 47 CASTELLANI Michel Martini FR MK36 - 1983 13 22:30.344 2 Tr 131,734
31 34 MORIZE Michel Martini FR MK33 - 1981 12 21:37.253 3 Tr 126,577
32 3 LACOUR Bernard March F3 793 - 1979 11 16:36.602 4 Tr 151,032
Meilleur Tour: N°14 THOINARD Maxence 1:25.482 160,075 km/h
Retour en haut de la page
Contact