VOITURES RECENTES
VOITURES ANCIENNES
SHOWROOMS
Le Grand Prix de l'Age d'Or 2006
RETOUR
P2 Prototypes pré 1972 «World Sportscar Masters» - Course #1
Clt Pilote / Co-pilote Voiture Tours Temps Ecart Vitesse
1 27 ALBUQUERQUE Jose Manuel / STRETTON Martin Chevron B16 - 1970 14 21:35.365 147,889
2 19 CHILES Chris / INGRAM Paul Chevron B8 - 1968 14 21:55.208 19.843 145,657
3 23 HITCHINS Steve Chevron B8 - 1970 14 22:06.396 31.031 144,429
4 57 SHIPMAN Jon Crosslé 9S - 1966 14 22:06.845 31.480 144,380
5 37 HOOPER Jerry Chevron B8 - 1968 14 22:14.461 39.096 143,556
6 15 FERRER David Lola T70 Spyder - 1965 13 20:01.111 1 Tr 148,101
7 28 LYNN Shaun Ford GT 40 - 1965 13 21:39.979 1 Tr 136,838
8 31 JOLLY Chris Lotus 23B #23-S-46 - 1963 13 22:00.805 1 Tr 134,680
9 22 MINSHAW Alan Chevron B8 - 1968 13 22:01.458 1 Tr 134,614
10 21 MARTIN Keith Dulon LD11P - 1971 13 22:14.535 1 Tr 133,294
11 136 SCHLESINGER Alain Porsche 911 RSR - 1971 13 22:25.739 1 Tr 132,185
12 51 COUSINS Tim Chevron B23 - 1973 13 22:32.989 1 Tr 131,476
13 60 YATES David Chevron B16 - 1970 12 22:47.521 2 Tr 120,073
14 29 STEPAK Sylvain Alpine-Renault A220 - 1969 3 5:00.147 11 Tr 136,768
Meilleur Tour: N°27 ALBUQUERQUE Jose Manuel / STRETTON Martin 1:28.703 154,263 km/h
Retour en haut de la page
P2 Prototypes pré 1972 «World Sportscar Masters» - Course #2
Clt Pilote / Co-pilote Voiture Tours Temps Ecart Vitesse
1 60 YATES David Chevron B16 - 1970 20 31:09.187 146,412
2 57 SHIPMAN Jon Crosslé 9S - 1966 20 31:12.073 2.886 146,186
3 19 CHILES Chris / INGRAM Paul Chevron B8 - 1968 20 31:12.523 3.336 146,151
4 15 FERRER David Lola T70 Spyder - 1965 20 31:34.969 25.782 144,420
5 37 HOOPER Jerry Chevron B8 - 1968 20 32:08.225 59.03 141,929
6 21 MARTIN Keith Dulon LD11P - 1971 19 32:14.611 1 Tr 134,387
7 51 COUSINS Tim Chevron B23 - 1973 19 32:18.299 1 Tr 134,132
8 31 JOLLY Chris Lotus 23B #23-S-46 - 1963 17 29:13.439 3 Tr 132,665
9 22 MINSHAW Alan Chevron B8 - 1968 15 24:49.286 5 Tr 137,820
10 23 HITCHINS Steve Chevron B8 - 1970 6 9:54.046 14 Tr 138,207
11 29 STEPAK Sylvain Alpine-Renault A220 - 1969 3 4:59.945 17 Tr 136,861
12 35 ANDRUET Jean-Claude Grac MT14 - 1971 3 26:24.70 17 Tr 116,849
13 27 ALBUQUERQUE Jose Manuel / STRETTON Martin Chevron B16 - 1970 2 3:48.509 18 Tr 119,764
Meilleur Tour: N°15 FERRER David 1:30.505 151,191 km/h
Retour en haut de la page
Contact