VOITURES RECENTES
VOITURES ANCIENNES
SHOWROOMS
46ème Grand Prix de Nogaro
RETOUR
Diester Racing Cup - Course #1 (Source: MST World Chronométrage Officiel F.F.S.A)
Clt Pilote Tours Temps Ecart Vitesse
1 18 DELLUS Geoffrey 17 28:16.292 131.18
2 2 MATHELIN Aurélien 17 28:27.943 11.651 130.28
3 21 LAJOUX Frédéric 17 28:29.984 13.692 130.13
4 14 MORILLAS Jérôme 17 28:53.239 36.947 128.38
5 9 PERNAUT Olivier 17 29:02.024 45.732 127.73
6 11 BOILLET Gérard 17 29:12.254 55.962 126.99
7 16 REAL Frédéric 17 29:16.660 1:00.368 126.67
8 19 THIOLAT Philippe 17 29:23.791 1:07.499 126.16
9 3 TRUFFET Eric 17 29:24.009 1:07.717 126.14
10 7 CHAUDOIN Patrice 17 29:51.049 1:34.757 124.24
11 15 JARLAN Frédéric 16 28:18.661 1 Tr 123.29
12 12 WOLF Philippe 16 28:19.290 1 Tr 123.24
13 8 BLANCOT Thierry 16 28:24.023 1 Tr 122.90
14 20 RIBIS Christian 16 28:33.225 1 Tr 122.24
15 5 FESANCIEUX Xavier 16 29:20.688 1 Tr 118.95
16 6 PERNAUT Jean-Pierre 16 29:44.091 1 Tr 117.39
17 4 DUPUY Nicolas 15 28:18.763 2 Tr 115.58
Meilleur Tour: N°18 DELLUS Geoffrey 1:38.509 132.87 km/h
Retour en haut de la page
Diester Racing Cup - Course #2 (Source: MST World Chronométrage Officiel F.F.S.A)
Clt Pilote Tours Temps Ecart Vitesse
1 18 DELLUS Geoffrey 17 28:10.043 131.66
2 2 MATHELIN Aurélien 17 28:16.483 6.440 131.16
3 21 LAJOUX Frédéric 17 28:27.762 17.719 130.30
4 10 MARTINEZ Franck 17 28:40.241 30.198 129.35
5 4 DUPUY Nicolas 17 28:42.377 32.334 129.19
6 11 BOILLET Gérard 17 28:43.526 33.483 129.10
7 9 PERNAUT Olivier 17 28:46.922 36.879 128.85
8 16 REAL Frédéric 17 28:51.829 41.786 128.49
9 14 MORILLAS Jérôme 17 28:51.998 41.955 128.47
10 3 TRUFFET Eric 17 29:19.938 1:09.895 126.43
11 19 THIOLAT Philippe 17 29:20.300 1:10.257 126.41
12 7 CHAUDOIN Patrice 17 29:41.382 1:31.339 124.91
13 12 WOLF Philippe 17 29:51.584 1:41.541 124.20
14 15 JARLAN Frédéric 17 30:11.337 2:01.294 122.85
15 8 BLANCOT Thierry 16 28:22.528 1 Tr 123.01
16 20 RIBIS Christian 16 28:50.434 1 Tr 121.03
17 6 PERNAUT Jean-Pierre 16 29:23.127 1 Tr 118.78
18 5 FESANCIEUX Xavier 16 29:24.260 1 Tr 118.70
Meilleur Tour: N°18 DELLUS Geoffrey 1:38.684 132.64 km/h
Retour en haut de la page
Contact